您好,欢迎阿特拉斯柳州富达空压机网站!

全国咨询热线

400-068-0032

柳州富达空压机

发布时间:2019-11-23 14:57人气:

 

 

型号
排气压力
MPa
容积流量
m3/min
电机功率
kW
噪音
dB(A)
重量
kg
出口尺寸
外形尺寸
LxWxH mm
    Min Max          
LU45-7GP IVR 0.7 1.38 7.32 45 69 910 G11/2 1720X980X1600
LU45-8GP IVR 0.8 1.38 7.32
LU45-10GP IVR 1.0 1.26 6.78
LU45-13GP IVR 1.3 1.02 5.76
LU55-7GP IVR 0.7 1.44 8.94 55 72 1300 G2 1950X1060X1600
LU55-8GP IVR 0.8 1.44 8.94
LU55-10GP IVR 1.0 1.32 8.28
LU55-13GP IVR 1.3 1.02 7.14
LU75-7GP IVR 0.7 2.16 11.88 75 73 1360 G2 1950X1060X1600
LU75-8GP IVR 0.8 2.16 11.88
LU75-10GP IVR 1.0 1.86 10.68
LU75-13GP IVR 1.3 1.56 9.42
LU90-7GP IVR 0.7 2.70 15.12 90 73 1650 G2 2260X1060X1600
LU90-8GP IVR 0.8 2.64 15.12
LU90-10GP IVR 1.0 2.22 13.44
LU90-13GP IVR 1.3 1.62 10.98

 

推荐资讯

400-068-0032