发布日期:2021-07-26 23:25 浏览次数:
型号 | 功率(KW) | 马力(HP) | 排气量(m³/min) | 压力(Bar) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | 出口尺寸 |
LU7PMi-7 | 7 | 30 | 0.89-3.7 | 7 | 1200*800*1100 | 450 | R1 |
LU7 PMi-8 | 0.86-3.6 | 8 | |||||
LU7 PMi-10 | 0.84-3.5 | 10 | |||||
LU11 PMi-7 | 11 | 40 | 1.25-5.2 | 7 | 1200*800*1100 | 510 | R1 |
LU11 PMi-8 | 1.2-5.0 | 8 | |||||
LU11 PMi-10 | 1.26-4.2 | 10 | |||||
LU15 PMi-7 | 15 | 50 | 1.56-6.5 | 7 | 1300*900*1270 | 680 | R1 1/2 |
LU15 PMi-8 | 1.51-6.3 | 8 | |||||
LU15PMi-10 | 1.39-5.8 | 10 | |||||
LU18 PMi-7 | 18.5 | 60 | 1.94-8.1 | 7 | 1300*950*1370 | 730 | R1 1/2 |
LU18 PMi-8 | 1.92-8.0 | 8 | |||||
LU18 PMi-10 | 1.7-7.1 | 10 | |||||
LU22 PMi-7 | 22 | 75 | 2.5-10.4 | 7 | 1800*1200*1550 | 1230 | Rc2 |
LU22 PMi-8 | 2.42-10.1 | 8 | |||||
LU22 PMi-10 | 2.04-8.5 | 10 | |||||
LU30 PMi-7 | 30 | 100 | 3.26-13.6 | 7 | 1800*1200*1550 | 1280 | Rc2 |
LU30 PMi-8 | 3.19-13.3 | 8 | |||||
LU30 PMi-10 | 2.83-11.8 | 10 | |||||
LU37 PMi-7 | 37 | 125 | 3.91-16.5 | 7 | 2900*1620*1692 | 2850 | DN65 |
LU37 PMi-8 | 3.84-16.0 | 8 | |||||
LU37 PMi-10 | 3.48-14.5 | 12.5 | |||||
LU37 PMi-10 | 3.07-12.8 | 10 | |||||
LU150PM-7 | 110 | 150 | 4.87-20.3 | 7 | 2900*1620*1692 | 2900 | DN65 |
LU150PM-8 | 4.8-20.0 | 8 | |||||
SCR150PM-10 | 4.2-17.5 | 10 | |||||
SCR150PM-12.5 | 3.74-15.6 | 12.5 | |||||
SCR180PM-7 | 132 | 180 | 5.88-24.5 | 7 | 2700*1750*1850 | 3600 | DN65 |
SCR180PM-8 | 5.76-24.0 | 8 | |||||
SCR180PM-10 | 5.04-21.0 | 10 | |||||
SCR180PM-12.5 | 4.32-18.0 | 12.5 | |||||
备注: > 排气量是在额定排气压力下测得,根据国际GB3853测试(等同于ISO1217 附录C)。 > 标准电压380V 50HZ,异电压、异频率电源配置,请在下单时说明。 > 推荐使用气量为额定气量的60%-100%。 > 高温、高湿、高寒、高粉尘等恶劣工况下使用的机器为非标机型。 > 外观、规格如有改进,厂家拥有最终解释权。 > 125PM-180PM为风冷电机。 |